QD2021B,QD2021A,QD2020F,QD2020E,QD2016B,QD2015F,QD2014B
QD2021B-生铸铁成分分析标准物质【特征形态】【基体】【主要分析方法】高氯酸脱水重量法,原子吸收法,高碘酸钾氧化光度法等 组分 标准值 标准偏差 单位 C 3.55 (10-2) Si 2.06 (10-2) Mn 1.255 (10-2) P 0.112 (10-2) S 0.053 (10-2)
QD2021A-生铸铁成分分析标准物质【特征形态】【基体】【主要分析方法】高氯酸脱水重量法,原子吸收法,高碘酸钾氧化光度法等 组分 标准值 标准偏差 单位 C 3.57 (10-2) Si 2.06 (10-2) Mn 1.26 (10-2) P 0.113 (10-2) S 0.053 (10-2)
QD2020F-生铸铁成分分析标准物质【特征形态】【基体】【主要分析方法】高氯酸脱水重量法,原子吸收法,高碘酸钾氧化光度法等 组分 标准值 标准偏差 单位 C 3.33 (10-2) Si 1.84 (10-2) Mn 1.03 (10-2) P 0.104 (10-2) S 0.065 (10-2)
QD2020E-生铸铁成分分析标准物质【特征形态】【基体】【主要分析方法】高氯酸脱水重量法,原子吸收法,高碘酸钾氧化光度法等 组分 标准值 标准偏差 单位 C 3.43 (10-2) Si 1.835 (10-2) Mn 1.03 (10-2) P 0.106 (10-2) S 0.065 (10-2)
QD2016B-生铸铁成分分析标准物质【特征形态】【基体】【主要分析方法】高氯酸脱水重量法,原子吸收法,高碘酸钾氧化光度法等 组分 标准值 标准偏差 单位 C 3.55 (10-2) Si 2.11 (10-2) Mn 1.08 (10-2) P 0.108 (10-2) S 0.054 (10-2) Cu 0.043 (10-2)
QD2015F-生铸铁成分分析标准物质【特征形态】【基体】【主要分析方法】高氯酸脱水重量法,原子吸收法,高碘酸钾氧化光度法等 组分 标准值 标准偏差 单位 C 3.45 (10-2) Si 1.535 (10-2) Mn 1.14 (10-2) P 0.096 (10-2) S 0.063 (10-2)
QD2014B-生铸铁成分分析标准物质【特征形态】【基体】【主要分析方法】高氯酸脱水重量法,原子吸收法,高碘酸钾氧化光度法等 组分 标准值 标准偏差 单位 C 3.62 (10-2) Si 1.91 (10-2) Mn 1.07 (10-2) P 0.106 (10-2) S 0.051 (10-2) Cu 0.026 (10-2)
QD2021B-生铸铁成分分析标准物质 【特征形态】 【基体】 【主要分析方法】高氯酸脱水重量法,原子吸收法,高碘酸钾氧化光度法等
QD2021A-生铸铁成分分析标准物质 【特征形态】 【基体】 【主要分析方法】高氯酸脱水重量法,原子吸收法,高碘酸钾氧化光度法等
QD2020F-生铸铁成分分析标准物质 【特征形态】 【基体】 【主要分析方法】高氯酸脱水重量法,原子吸收法,高碘酸钾氧化光度法等
QD2020E-生铸铁成分分析标准物质 【特征形态】 【基体】 【主要分析方法】高氯酸脱水重量法,原子吸收法,高碘酸钾氧化光度法等
QD2016B-生铸铁成分分析标准物质 【特征形态】 【基体】 【主要分析方法】高氯酸脱水重量法,原子吸收法,高碘酸钾氧化光度法等
QD2015F-生铸铁成分分析标准物质 【特征形态】 【基体】 【主要分析方法】高氯酸脱水重量法,原子吸收法,高碘酸钾氧化光度法等
QD2014B-生铸铁成分分析标准物质 【特征形态】 【基体】 【主要分析方法】高氯酸脱水重量法,原子吸收法,高碘酸钾氧化光度法等
|
