YSBC15318-Si-2,YSBC15319-Si-3,YSBC15320-Si-4,YSBC15321-Si-5,
YSBC15318-Si-2【特征形态】屑状 Al S P Mn Si C 0.040 0.0059 0.163 0.51 0.83 0.094
YSBC15319-Si-3【特征形态】屑状 Al S P Mn Si C 0.066 0.005 0.194 0.45 1.26 0.083
YSBC15320-Si-4【特征形态】屑状 Al S P Mn Si C 0.156 0.0053 0.259 0.39 1.55 0.073
YSBC15321-Si-5【特征形态】屑状 Al S P Mn Si C 0.101 0.0042 0.251 0.36 1.79 0.081
YSBC15322-Si-6【特征形态】屑状 N Al S P Mn Si C 0.0083 0.130 0.0048 0.212 0.28 2.26 0.086
YSBC15323-Si-7【特征形态】屑状 N Al S P Mn Si C 0.0107 0.177 0.0046 0.041 0.28 2.49 0.062
YSBC15324-Si-8【特征形态】屑状 N Al S P Mn Si C 0.0112 0.027 0.0067 0.034 0.22 2.71 0.054
YSBC15325-Si-9【特征形态】屑状 Al S P Mn Si C 0.021 0.0045 0.0156 0.24 2.86 0.074
YSBC15318-Si-2 【特征形态】屑状
YSBC15319-Si-3 【特征形态】屑状
YSBC15320-Si-4 【特征形态】屑状
YSBC15321-Si-5 【特征形态】屑状
YSBC15322-Si-6 【特征形态】屑状
YSBC15323-Si-7 【特征形态】屑状
YSBC15324-Si-8 【特征形态】屑状
YSBC15325-Si-9 【特征形态】屑状
|
